Statistik över 52 avkommor (H – O) MH fördelat på 8 kullar och 4 olika tikar
Statistik för Wirabruks Chezas MH testade avkommor med Limperi och Dark (13 testade)
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 4,2 | 3,5 | 0,6 |
Aggressivitet | 1,6 | 1,9 | -0,3 |
Socialitet | 3,6 | 3,4 | 0,4 |
Jaktintresse | 4,1 | 2,8 | 1,0 |
Lekfullhet | 4,1 | 3,4 | 0,9 |
Statistik för S.Kleopatras MH testade avkommor med Unix (9 testade)
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 4,4 | 3,5 | 0,9 |
Aggressivitet | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
Socialitet | 3,4 | 3,4 | 0 |
Jaktintresse | 3,5 | 2,8 | 0,7 |
Lekfullhet | 4,1 | 3,4 | 0,7 |
Spinoys Hexa
Statistik för S.Hexas MH testade avkommor med Dart, Neon och Pesto (17 av 19 testade)
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 3,8 | 3,5 | 0,3 |
Aggressivitet | 1,5 | 1,9 | -0,4 |
Socialitet | 3,8 | 3,4 | 0,4 |
Jaktintresse | 3,7 | 2,8 | 0,9 |
Lekfullhet | 4,0 | 3,4 | 0,6 |
Spinoys Gaia
Statistik för S.Gaias MH testade avkommor med Lughor (13 av 14 testade)
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 3,9 | 3,5 | 0,4 |
Aggressivitet | 1,4 | 1,9 | -0,5 |
Socialitet | 3,3 | 3,4 | -0,1 |
Jaktintresse | 3,5 | 2,8 | 0,7 |
Lekfullhet | 3,8 | 3,4 | 0,4 |