Födda:2015-08-10 E.Fr Ring 3 Berkana D’Jo U. Korad SE BCH WIRABRUKS CHEZA |
|||||
HD ED | Tänder | Testiklar | Resultat | Övrigt | |
Opus | A 1 | 1 | Gk akl sök GK L-test | Polishund | |
Orfeus | A Ua | 2 | Gk hkl sök uppfl. Gk Ekl spår Korad 547p | Kastrerad, | |
Odette | A Ua | Ekl spår cert Ekl skydd cert Distriktsmästare skydd 2021 Gk ekl sök Korad 535p | Avel SEBCH SM 10 skydd 2022 | ||
Ojoj | A Ua | RLDN LD Startkl Ekl spår cert. Ekl sök cert. Distriktsmästare sök 2021 Korad 517p | SEBCH | ||
Onska | A Ua | Gk ekl sök Korad 555p | |||
Orenda | A 1 | Agility kl 1 hopp Korad 503p | |||
Oryxa | A 1 | Agility kl 1 hopp Korad 515p |
STAMTAVLA MH MT Statistik MH Valpblogg Galleri Stamtavla Working dog
Ring 3 Berkana D’jo |
Ring 3 Varak du Clos du Richaumoine |
Leader des Etinelles de la Nuit |
Oria du Clos du Richaumoine | ||
Berkana Anouck | Uppercut du Domaine de la Rochelière | |
Unack de la Tangi Morgane | ||
Korad SE BCH Wirabruks Cheza |
NBCH Zagals Gere |
Trass Des Deux Pottois |
IPO 3 Lei-Anns Peggy |
||
Korad Newstory Lava |
Korad NO BCH SE BCH Ask |
|
Korad SE UCH WW-08 Newstory Jaffa |