Statistik över 52 avkommor (H – O) MH fördelat på 8 kullar och 4 olika tikar
Spinoys Gaia, Spinoys Hexa, Spinoys Kleopatra, Wirabruks Cheza
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 4,075 | 3,6 | 0,575 |
Aggressivitet | 1,575 | 1,9 | -0,325 |
Socialitet | 3,525 | 3,4 | 0,125 |
Jaktintresse | 3,7 | 2,8 | 0,9 |
Lekfullhet | 4,0 | 3,4 | 0,6 |
Ytterligare 2 testade kullar med vardera 6 (F) + 1 (G) testad avkomma efter Agatha-Christie som inte finns med i statistiken
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 3,3 | 3,6 | 0,3 |
Aggressivitet | 2,0 | 1,9 | 0,1 |
Socialitet | 3,5 | 3,4 | 0,1 |
Jaktintresse | 2,4 | 2,8 | -0,5 |
Lekfullhet | 2,2 | 3,4 | -1,2 |
Min F kull (Född 1998) fick mig att inse att jag behövde tänka till i avelsarbetet för att minska rädslorna samt få en större leklust. För övrigt var det bussiga och snälla hundar som inte var till så stort besvär
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 3,2 | 3,6 | 0,4 |
Aggressivitet | 2,1 | 1,9 | -0,2 |
Socialitet | 3,5 | 3,4 | 0,1 |
Jaktintresse | 2,2 | 2,8 | -0,7 |
Lekfullhet | 1,9 | 3,4 | -1,5 |
Den ensamma avkomman var i min G kull (Född 2002) är svår att mäta en kullstatistik på då hon var ensam men gjorde ett bra MH som visade ett bra resultat.
Beskrivning | Resultat | Medel | Avvikelse |
Nyfikenhet/Orädsla | 3,6 | 3,6 | 0 |
Aggressivitet | 1,3 | 1,9 | -0,6 |
Socialitet | 3,7 | 3,4 | 0,3 |
Jaktintresse | 4,0 | 2,8 | 1,1 |
Lekfullhet | 3,8 | 3,4 | 0,4 |